© 2011 — 2024 ПАКС | Карта сайта
Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка сайта — «Телемарк»
Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка сайта — «Телемарк»
Индивидуальные трансферы из Зальцбурга
(цена за машину в одну сторону, евро)
Направление | Standart 1-3 чел. | VIP (Mercedes E-class) 1-3 чел. | Minibus 4-7 чел. |
Шладминг, Рамзау | 220 | 240 | 245 |
Заальбах, Хинтерглемм | 195 | 260 | 235 |
Цель ам Зее, Капрун | 195 | 260 | 235 |
Бад Гасштайн, Бад Хофгасштайн | 195 | 260 | 235 |
Китцбюэль, Кирхберг | 195 | 260 | 235 |
Майрхофен, Хиппах | 385 | 435 | 415 |
Иглс | 415 | 435 | 445 |
Нойштифт | 445 | 460 | 475 |
Зеефельд | 415 | 460 | 440 |
Зёльден, Ленгенфельд | 505 | 555 | 505 |
Обергургль, Хохгургль | 560 | 610 | 595 |
Серфаус | 505 | 555 | 535 |
Ишгль, Каппль | 505 | 555 | 510 |
Санкт Антон | 505 | 555 | 510 |
Лех, Цюрс | 535 | 610 | 545 |
Внимание!
1 час ожидания бесплатно, далее 50 евро/час.
Комиссия включена.
|