© 2011 — 2024 ПАКС | Карта сайта
Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка сайта — «Телемарк»
Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка сайта — «Телемарк»
Стоимость билетов в музеи и парки Франции
Стоимость билетов на человека в евро*:
Название музея | Тарифы нетто | |
Лувр | 11 евро | |
Бронь в Лувр от 7-ми человек | от 145 евро | |
Орсэ (постоянная экспозиция) | 12 евро | |
Центр Жоржа Помпиду | 12 евро/ 15 евро в период временных выставок |
|
Карнавале (постоянная экспозиция) | бесплатно/9 евро для временных выставок |
|
Сен-Шапель | 10 евро | |
Консьержери | 10 евро | |
Замок Бретей | 15 евро/ 12 евро до 18 лет | |
Версаль | 15 евро | |
Версаль вход в парк (когда работают фонтаны: вторники, субботы, воскресенья, выходные и прадничные дни) |
8 евро | |
Версаль, Трианоны и ферма Марии Антуанетты | 25 евро | |
Рюйель Мальмезон | 6 евро/8 евро в период временных выставок |
|
Фонтенбло | 10 евро | |
Шантийи (замок и парк) | 15 евро | |
Пьерфон | 9 евро | |
Замки Луарской долины |
Шамбор | 11 евро |
Шенонсо | 11 евро/ 9 евро (от 7 до 18 лет) | |
Амбуаз | 11 евро | |
Блуа | 11 евро/4 евро (от 7 до 17 лет) | |
Шомон | 11 евро | |
Шеверни (замок и парк) | 10 евро | |
Мон Сен Мишель | 11 евро | |
Дегустация шампанского в Эперне | 25 евро | |
Смотровая площадка Центра Жоржа Помпиду | 3 евро |
* Стоимость билетов приведена в информационных целях, в течение сезона может меняться!
|