Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка сайта — «Телемарк»
Цены на трансферы указаны в евро
В *Афинах и на *Миконосе с 23:00 до 06:30 применяется ночной тариф, в рамках которого действует доплата в размере 30% от стоимости.
Аэропорт (Афины) - Отель - Аэропорт (Афины) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АТТИКА | ||
АНАВИССОС | 140 | 280 |
АФИНЫ ЦЕНТР | 115 | 230 |
ВРАВРОНА | 115 | 230 |
ВУЛЬЯГМЕНИ | 115 | 230 |
ГЛИФАДА | 115 | 230 |
ДРОСЬЯ | 140 | 280 |
КАЛАМОС | 140 | 280 |
КИНЕТТА | 330 | 415 |
ЛАВРИО | 230 | 330 |
ЛАГОНИССИ | 140 | 280 |
МАРАФОН | 140 | 280 |
ПАЛЕО ФАЛИРО | 115 | 230 |
ПИРЭУС | 140 | 280 |
СУНИО | 230 | 330 |
ПЕЛОПОННЕС | ||
ЛУТРАКИ | 345 | 510 |
КОРИНТОС | 345 | 510 |
ИСТМИЯ | 345 | 510 |
НАФПЛИОН | 530 | 770 |
ТОЛО | 530 | 770 |
БАРЦЕЛО ПОРТО ХЕЛИ | 620 | 920 |
ИРИЯ | 450 | 600 |
ПАТРА | 620 | 920 |
ЛАКОПЕТРА | 850 | 1150 |
ИЛИЯ | 850 | 1150 |
КИЛЛИНИ | 850 | 1150 |
СКАФИДИЯ | 850 | 1150 |
КАЛАМАТА | 850 | 1150 |
КОСТА НАВАРИНО-ПИЛОС | 850 | 1150 |
АРАКСОС | 850 | 1150 |
АРКУДИ | 850 | 1150 |
о.ЭВИЯ | ||
ПРОКОПИ | 450 | 650 |
ЭРЕТРИЯ | 380 | 560 |
ХАЛКИДА | 380 | 560 |
ЭДИПССОС | 560 | 750 |
АМАРИНТОС | 380 | 560 |
КАРИСТОС | 560 | 750 |
СТИРА | 670 | 990 |
АРАКСОС
Аэропорт (Араксос) - Отель - Аэропорт (Араксос) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АНАЛИПСИ | 300 | - |
НИФОРЕИКА | 85 | 165 |
ЛАКОПЕТРА | 85 | 165 |
ВУНАРИЯ | 280 | - |
ДЕЛФИ БИЧ | 180 | - |
ДУНЕЙКА | 100 | - |
ЭРАТИНИ | 180 | - |
АРКУДИ | 185 | 315 |
КАСТРО | 185 | 315 |
ИСТМИЯ | 280 | - |
КАЛАМАТА | 300 | - |
КАЛАМИЯ | 185 | 315 |
КАЛОГРИЯ | 85 | 165 |
КИЛИНИ | 185 | 315 |
СКАФИДИЯ | 210 | 340 |
КОСТА НАВАРИНО | 620 | 715 |
КИПАРИСИЯ | 250 | - |
Аэропорт (Каламата) - Отель - Аэропорт (Каламата) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
КОСТА НАВАРИНО | 210 | 390 |
СКАФИДИЯ | 380 | 690 |
ЛУТРА КИЛЛИНИС | 520 | 740 |
ЛАКОПЕТРА | 540 | 760 |
Aэропорт (Корфу) - Отель - Аэропорт (Корфу) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
ГОРОД КОРФУ | 70 | 185 |
КАНОНИ | 70 | 185 |
АХИЛИОН | 95 | 255 |
БАРБАТИ | 140 | 310 |
НИССАКИ | 160 | 330 |
ДАССИА | 95 | 255 |
БЕНИЦЕС | 95 | 255 |
ГУВЬЯ | 95 | 255 |
МЕСОНГИ | 140 | 310 |
АГ. СПИРИДОН | 225 | 415 |
КАССИОПИ | 195 | 440 |
МОРАИТИКА | 140 | 310 |
КОНДОКАЛИ | 70 | 255 |
КАВОС | 230 | 490 |
ПЕРАМА | 95 | 255 |
АГ. ИОАННИС | 95 | 255 |
КАНУЛИ | 185 | 390 |
КОМЕНО | 95 | 255 |
ПАЛЕОКАСТРИЦА | 165 | 370 |
АГ. ПЕТРОС | 265 | 440 |
ПОТАМОС | 70 | 190 |
ГАСТУРИ | 95 | 255 |
АНАЛИПСИ | 115 | 270 |
АГНОС | 200 | 440 |
АВЛАКИ | 200 | 440 |
КАЛАМИ | 175 | 395 |
АХАРАВИ | 200 | 440 |
МАРМАРО | 165 | 400 |
АГНОС | 200 | 440 |
ХАЛИКУНА | 180 | 440 |
ГЛИФАДА | 115 | 270 |
РОДА | 200 | 440 |
СИДАРИ | 200 | 440 |
РОПА ВАЛЕЙ | 120 | 270 |
ДАНИЛИЯ | 110 | 250 |
ПАРАМОНАС | 165 | 370 |
КЕНДРОМА | 180 | 420 |
ПУЛАДЕС | 160 | 400 |
ЭРМОНЕС | 125 | 280 |
АГ. ГОРДИОС | 115 | 270 |
ИПСОС | 115 | 270 |
АГ. ГЕОРГИОС | 175 | 395 |
ХАНЬЯ
Аэропорт (Ханья) - Отель - Аэропорт (Ханья) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АГИЯ АПОСТОЛИ | 95 | 185 |
АГИЯ МАРИНА | 115 | 230 |
ГАЛАТОС | 95 | 185 |
БАЛИ | 300 | 460 |
ГЕОРГИУПОЛИС | 150 | 280 |
КАВРОС | 150 | 280 |
СФАКАКИ | 260 | 390 |
МАЛЕМЕ | 150 | 280 |
КАТО ДАРАТСО | 95 | 185 |
ПАНОРМО | 300 | 460 |
ГЕРАНИ | 115 | 230 |
КАТО СТАЛОС | 115 | 230 |
АЛМИРИДА | 150 | 280 |
КАЛИВЕС | 150 | 280 |
ТАВРОНИТИ | 150 | 280 |
ПЛАТАНИАС | 115 | 230 |
РЕТИМНО | 260 | 395 |
АДЕЛЬЯНОС КАМПОС | 260 | 395 |
ИРАКЛИОН | 415 | 650 |
ХЕРСОНИСОС | 460 | 740 |
АГИОС НИКОЛАОС | 560 | 920 |
ХАНЬЯ ГОРОД | 95 | 190 |
ИРАКЛИОН
Аэропорт (Ираклион) - Отель - Аэропорт (Ираклион) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
ИРАКЛИОН ПОРТ | 60 | 120 |
ИРАКЛИОН ГОРОД | 60 | 120 |
ХАНЬЯ АЭРОПОРТ | 370 | 650 |
АДЕЛИАНОС КАМПОС (РЕТИМНО) |
185 | 325 |
АГИЯ ГАЛИНИ | 230 | - |
АГИЯ МАРИНА (ХАНЬЯ) |
370 | 650 |
АГИЯ ПЕЛАГЕЯ | 95 | 150 |
АГИОС НИКОЛАСОС ГОРОД | 165 | 260 |
СТАВРОМЕНОС | 185 | 325 |
АМНИСОС | 60 | 120 |
АМУДАРА (АГИОС НИКОЛАОС) |
185 | 325 |
АМУДАРА (ИРАКЛИОН) |
60 | 120 |
AНАЛИПСИ | 95 | 150 |
АНИСАРАС | 95 | 150 |
БАЛИ | 130 | 210 |
ХАНЬЯ ГОРОД | 370 | 650 |
ЭЛУНДА | 190 | 300 |
ЭЛУНДА ПЛАКА | 190 | 300 |
ФЕРМА | 255 | 415 |
ФОДЕЛЕ | 95 | 150 |
ФРАГОКАСТЕЛО | 370 | 650 |
ГЕОРГИУПОЛИС | 260 | 395 |
ГЕРАНИ (РЕТИМНО) |
195 | 330 |
ГУРНЕС | 60 | 120 |
ГУВЕС | 60 | 120 |
ХЕРСОНИССОС | 95 | 150 |
ИЕРАПЕТРА | 260 | 420 |
ИСТРОН | 190 | 300 |
КАЛИВЕС | 370 | 650 |
КАРТЕРОС | 90 | - |
АДЕЛЕ | 190 | 330 |
АДЕЛИАНОС КАМПОС | 190 | 330 |
АСТЕРИ | 190 | 330 |
КОККИНИ ХАНИ | 60 | 120 |
КОЛИМПАРИ | 370 | 650 |
КУТУЛУФАРИ | 95 | 200 |
КАВРОС | 260 | 395 |
МАЛЕМЕ | 370 | 650 |
МАЛИЯ | 95 | 200 |
МАТАЛА | 190 | - |
МИЛАТОС | 165 | 300 |
ПАНОРМО | 150 | 230 |
ПЛАКИАС | 310 | 560 |
ПЛАТАНИАС (РЕТИМНО) |
185 | 325 |
ПЛАТАНИАС (ХАНЬЯ) |
370 | 650 |
РЕТИМНО ГОРОД | 185 | 325 |
СТАВРОМЕНОС | 185 | 325 |
СКАЛЕТА (РЕТИМНО) |
150 | 230 |
СИССИ | 165 | 255 |
СИТИЯ | 370 | 650 |
СТАЛИДА | 95 | 200 |
СТАВРОС | 370 | 650 |
Аэропорт (Родос) - Отель - Аэропорт (Родос) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АФАНДУ | 130 | 190 |
ФАЛИРАКИ | 95 | 165 |
ФАНЕС | 95 | 165 |
ПАСТИДА | 60 | 140 |
КРЕМАСТИ | 60 | 140 |
ПАРАДИССИ | 60 | 140 |
ГЕННАДИ | 245 | 330 |
ЯЛИСОС | 60 | 140 |
ИКСИЯ | 60 | 140 |
КАЛАТОС | 120 | 230 |
КАЛИФЕЯ | 95 | 165 |
ЛАДИКО | 95 | 165 |
КИОТАРИ | 255 | 325 |
КОЛИМБИЯ | 130 | 190 |
ЛАХАНЬЯ | 255 | 325 |
ЛАРДОС | 210 | 280 |
ЛИНДОС | 210 | 280 |
ПЕФКОС | 210 | 280 |
РОДОС ЦЕНТР | 95 | 165 |
ТЕОЛОГОС | 60 | 140 |
ТОЛОС | 60 | 140 |
АРХАНГЕЛОС | 150 | 210 |
КАЛАТОС | 185 | 230 |
ПРАСОНИСИ | 340 | 400 |
Аэропорт (Закинф) - Отель - Аэропорт (Закинф) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АЛУКАС | 115 | 210 |
АГИОС НИКОЛАОС | 165 | 260 |
АГИОС СОСТИС | 95 | 185 |
АКРОТИРИ | 60 | - |
АЛИКАНЕС | 115 | 210 |
АММУДИ | 115 | 210 |
АРГАСИ | 70 | 165 |
БОХАЛИ | 70 | 165 |
ДРОСИЯ | 115 | 210 |
КАЛАМАКИ | 70 | 165 |
КАМБИ | 165 | 260 |
КЕРИ | 70 | - |
КИПСЕЛИ | 115 | 210 |
ЛАГАНАС | 70 | 165 |
ЛИТАКИЯ | 60 | - |
АМПЕЛОС | 115 | 210 |
ПОРТО КУКЛА | 60 | - |
ТРАГАКИ | 95 | 185 |
ЦИЛИВИ | 95 | 185 |
ВАНАТО | 95 | 185 |
ВАСИЛИКОС | 115 | 210 |
ВОЛИМЕС | 100 | - |
ЗАКИНФ (ГОРОД) | 70 | 165 |
САЛОНИКИ
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
САЛОНИКИ | 70 | 210 |
АГИЯ ТРИАДА | 70 | 210 |
П-ов КАССАНДРА
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
ЛУТРА | 290 | 360 |
АФИТОС | 200 | 310 |
НИА ФОКЕА | 200 | 310 |
ФУРКА | 245 | 340 |
КАЛАНДРА | 245 | 340 |
КАЛИФЕЯ | 200 | 310 |
НИА КАЛИКРАТИЯ | 150 | 300 |
ХАНЬОТИ | 245 | 340 |
КРИОПИГИ | 220 | 325 |
НИА МУДАНЬЯ | 150 | 300 |
СКИОНИ | 290 | 360 |
ЭЛАНИ | 245 | 340 |
КАНИСТРО | 350 | - |
ПАЛЬЮРИ | 290 | 360 |
ПЕФКОХОРИ | 265 | 345 |
ПОЛИХРОНО | 220 | 330 |
ПОССИДИ | 245 | 340 |
НИА ПОТИДЕЯ | 150 | 300 |
АКТИ САНИ | 200 | 310 |
СИВИРИ | 245 | 340 |
АГИЯ МАМАС | 190 | - |
ФЛОГИТА | 190 | - |
КАССАНДРА | 220 | 330 |
НИА ТРИГЛИЯ | 170 | - |
ПАРАЛИЯ ДИОНИСИУ | 190 | - |
ПЕТРАЛОНА | 170 | - |
СИЛЛАТА | 170 | - |
СОЗОПОЛИ | 170 | - |
П-ов СИТОНИЯ
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АКТИ ЭЛЬЯ | 230 | 360 |
ГЕРАКИНИ | 100 | 315 |
НЕОС МАРМАРАС | 280 | 380 |
МЕТАМОРФОСИ | 220 | 340 |
НИКИТИ | 220 | 340 |
ОРМОС ПАНАГИАС | 230 | 360 |
ПОРТО КАРРАС | 280 | 380 |
ПОРТО КУФО | 420 | - |
ПСАКУДИЯ | 100 | 315 |
САРТИ | 370 | - |
КАЛИВЕС | 100 | 315 |
ТРИКОРФО | 100 | 315 |
ВАТОПЕДИ | 230 | - |
ВУРВУРУ | 315 | 410 |
ТОРОНИ | 345 | 430 |
ПОЛУГУРОС | 240 | - |
АГ. НИКОЛАОС | 230 | 360 |
АКТИ ЛАГОМАНДРА | 250 | - |
АРМЕНИСТИС | 420 | - |
OLINTHOS | 240 | - |
ОРМИЛИА | 270 | - |
СИКИА | 390 | - |
П-ов АФОН
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
ИЕРИССОС | 260 | 440 |
АМУЛЬЯНИ | 300 | - |
НИА РОДА | 260 | 440 |
ОЛИМПИАДА | 320 | - |
УРАНУПОЛИС | 270 | 450 |
ПИРГАДИКИЯ | 260 | - |
ПИЕРИЯ
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
КАТЕРИНИ | 260 |
ОЛИМПИК БИЧ | 260 |
Н.ПАНТЕЛЕЙМОН БИЧ | 320 |
П.ПАНТЕЛЕЙМОН | 340 |
КОРИНОС | 260 |
ЛИТОХОРО | 300 |
ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИС | 260 |
ЛЕПТОКАРЬЯ | 330 |
ПЛАТАМОНАС | 330 |
НЕИ ПОРИ | 340 |
ОЛИМПОС | 340 |
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
КАРДАМЕНА | 110 | - |
МАСТИХАРИ | 110 | - |
КЕФАЛОС | 120 | - |
МАРМАРИ | 120 | - |
ПУЛИ | 120 | - |
ТИГАКИ | 120 | - |
КОС (ГОРОД) | 150 | - |
ЛАМБИ | 150 | - |
ПСАЛИДИ | 150 | - |
АГИОС ФОКАС | 170 | - |
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АГИОС ИОАННИС | 140 | 250 |
АГИОС СТЕФАНОС | 140 | 250 |
КЛУВАС | 140 | 250 |
МИКОНОС (ГОРОД) | 140 | 250 |
ОРНОС | 140 | 250 |
ПАРАНГА | 140 | 250 |
ПСАРРУ | 140 | 250 |
ТУРЛОС | 140 | 250 |
АГИОС СОСТИС | 150 | 315 |
ЭЛИЯ | 150 | 315 |
КАЛАФАТИ | 150 | 315 |
КАЛО ЛИВАДИ | 150 | 315 |
ПАНОРМОС | 150 | 315 |
Аэропорт (Салоники) - Отель - Аэропорт (Салоники) |
Автомобиль (1-3 чел.) |
Микроавтобус (1-6 чел.) |
АГИЯ ПАРАСКЕВИ | 120 | 240 |
ГИАЛОС | 120 | 240 |
КАРТЕРАДУ | 120 | 240 |
КАМАРИ | 120 | 240 |
КАРТЕРАДОС | 120 | 240 |
МЕССАРИЯ | 120 | 240 |
МОНОЛИФОС | 120 | 240 |
ЭМБОРИО | 130 | 260 |
ФИРОСТЕФАНИ | 130 | 260 |
МЕГАЛОХОРИ | 130 | 260 |
ПЕРИССА | 130 | 260 |
ПЕРИВОЛОС | 130 | 260 |
ПИРГОС | 130 | 260 |
ТИРА | 130 | 260 |
АКРОТИРИ | 150 | 290 |
ЭМОРИВИГЛИ | 150 | 290 |
ИЯ | 150 | 290 |
ВУРВУЛОС | 150 | 290 |
Внимание!
Если багаж клиента превышает количество мест, которое помещается в одну машину,
то багаж отправляется отдельно на другой машине за счет клиента.
Индивидуальный трансфер на машине 1-3
человека предоставляется на такси: рассчитан на 3 взрослых или на 2 взрослых и
2 детей до 6 лет.